Цены покупки-продажи мерных слитков
НОМИНАЛ, Г | ЗОЛОТО, бел. руб. | СЕРЕБРО, бел. руб. | ПЛАТИНА, бел. руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
1 | — | — | — | — | 69,20 | — | ||
5 | — | — | — | — | 345,90 | — | ||
10 | 1 629,00 | — | 16,30 | — | 691,90 | — | ||
20 | 3 245,00 | 3 520,00 | 34,30 | — | 1 403,00 | — | ||
50 | 8 077,00 | — | 90,00 | — | 3 507,00 | — | ||
100 | 15 998,00 | 16 648,00 | 211,00 | — | 7 013,00 | — | ||
250 | 39 780,00 | 41 421,00 | 527,00 | — | 17 534,00 | — | ||
500 | 79 209,00 | 82 445,00 | 1 054,00 | — | 35 067,00 | — | ||
1000 | 158 102,00 | 164 101,00 | 2 108,00 | — | — | — |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Номинал, г | Покупка | Продажа |
1 | — | — |
5 | — | — |
10 | 1 629,00 | — |
20 | 3 245,00 | 3 520,00 |
50 | 8 077,00 | — |
100 | 15 998,00 | 16 648,00 |
250 | 39 780,00 | 41 421,00 |
500 | 79 209,00 | 82 445,00 |
1000 | 158 102,00 | 164 101,00 |
Операции, осуществляемые подразделениями Банка
Фактическое наличие мерных слитков необходимо уточнять по телефону подразделения или по телефону Центра клиентской поддержки 148.
АДРЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ПОКУПКА МЕРНЫХ СЛИТКОВ, г | ПРОДАЖА МЕРНЫХ СЛИТКОВ , Г | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
Брест, ул.Мицкевича,10 Дополнительный офис №100 Брест Региональной дирекции №100 по Брестской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Витебск, ул. Ленина, 26/2 Дополнительный офис №200 Витебск Региональной дирекции №200 по Витебской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Гомель, ул. Крестьянская, 29а Дополнительный офис №300 Гомель Региональной дирекции №300 по Гомельской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Речица, ул. Урицкого,19а Дополнительный офис №327 Речица Региональной дирекции №300 по Гомельской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 Дополнительный офис №400 Гродно Региональной дирекции №400 по Гродненской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Минск, ул.Чкалова,18/1 Дополнительный офис №701 на Чкалова Региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Минск, ул.Уральская,1а Дополнительный офис №704 на Уральской Региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Минск, бульвар имени Мулявина,6 Дополнительный офис №777 на Мулявина Региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , | , |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, |
Банк покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , | , | , |